Подготовка и подача заявки на регистрация товарного знака (ТЗ) РФ +за каждый класс МКТУ свыше одного |
3 000 рублей 1 000 рублей |
Полная проверка (поиск по ТЗ + поданным заявкам) + за каждый класс МКТУ свыше трех |
5 000 рублей 2 000 рублей |
Продление ТЗ РФ | 6 000 рублей |
Внесение изменений в свидетельство на ТЗ | 4 000 рублей |
Отчуждение ТЗ РФ (договор и регистрация) | 8 000 рублей |
Лицензия ТЗ РФ (договор и регистрация) | 12 000 рублей |
Международная регистрация ТЗ (заявка по мадридской системе за каждую страну) | 10 000 рублей |
Зарубежный Поиск по ТЗ в каждой из стран + ТЗ действ. в стране по мадридской системе | от 5 000 рублей |
Регистрация ТЗ в Евросоюзе (поиск + заявка EUTM в EUIPO единая на 28 стран) | 39 000 рублей |
Международное патентование (заявка по процедуре PCT) включает в себя так же информационный поиск + приоритет на 30 дней с даты подачи базовой заявки |
30 000 рублей |
Патентование промышленных образцов | 20 000 рублей |
Поиск на мировую новизну по ПО | 20 000 рублей |
Патентование полезных моделей | 30 000 рублей |
Поиск на мировую новизну по ПМ | 20 000 рублей |
Патентование изобретений | 40 000 рублей |
Поиск на мировую новизну по изобретениям | 20 000 рублей |
Отчуждение прав на патент | 8 000 рублей |
Лицензия на патент (договор и регистрация) | 12 000 рублей |
Регистрация программы ЭВМ | 8 000 рублей |
Регистрация базы данных | 8 000 рублей |
Вид юридически значимого действия | Размер пошлины (рублей) |
Регистрация товарного знака | 11 200 + 700 за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 5 |
Выдача свидетельства на товарный знак | 1 400 |
Рассмотрение заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и принятие решения по результатам его рассмотрения | 14 000 + 700 за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 5 |
Рассмотрение заявления правообладателя о внесении изменений в свидетельство на товарный знак, свидетельство на коллективный знак, свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, в том числе касающихся сведений о правообладателе, исправления очевидных и технических ошибок (допущенных заявителем), принятие решения по результатам рассмотрения заявления |
1 400 |
Рассмотрение заявления правообладателя о внесении изменений в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков |
1 960 |
Рассмотрение заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара к другому лицу без договора и принятие решения по результатам его рассмотрения | 9 450 + 8 050 за каждый товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара свыше 1 |
Рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания, изобретения, полезной модели, промышленного образца по договору коммерческой концессии (субконцессии) и принятие решения по результатам его рассмотрения | 2 310 + 8 050 за каждый товарный знак, знак обслуживания + 2 310 за каждый патент, свидетельство, расширяющие предмет договора |
Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение (далее - заявка на изобретение) и принятие решения по результатам формальной экспертизы | 3 300 + 700 за каждый пункт формулы изобретения свыше 10 |
Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) и принятие решения по результатам формальной экспертизы заявки | 1 400 + 700 за каждый пункт формулы полезной модели свыше 10 |
Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец (далее - заявка на промышленный образец) и принятие решения по результатам формальной экспертизы | 1 700 + 700 за каждый промышленный образец свыше 1 |
Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца, публикация сведений о выдаче патента | 3 000 |
Выдача патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель по результатам экспертизы соответствующих заявок по существу | 1 500 |
За государственную регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС соответственно в Реестре ПрЭВМ, Реестре БД и Реестре ТИМС, включая выдачу заявителю свидетельства о государственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС, а также публикацию сведений о зарегистрированной ПрЭВМ, БД и ТИМС в официальном бюллетене |
Для организации 4 500 Для физического лица 3 000 |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами, дадим бесплатную консультацию и начнем работы по вашему вопросу